Бескомпромиссный выбор
«Самый красивый JAC», по признанию многих авторитетных автоэкспертов, своим эффектным обликом обязан интернациональной команде стилистов во главе с итальянским дизайнером Даниэлем Гальоне. J7 демонстрирует безупречное чувство стиля и отточенные манеры в сочетании с современными технологиями.
Эволюция стиля
Задавая тренды
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
Коробка передач, тип | 55 | 55 | 55 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Радиус разворота, м | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Дорожный просвет, мм | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 | 1460-1510 | 1460-1510 |
Допустимая мacca, кг | 1865-1910 | 1865-1910 | 1865-1910 |
Багажник, л | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 | 136/5500 | 136/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Трансмиссия | CVT | CVT | CVT |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 |
Светодиодная головная оптика | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ | ✔ |
Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
Люк в крыше с электроприводом | — | ✔ | — |
Панорамная крыша | — | — | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Коричневый |
Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев сиденья водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев переднего пассажирского сиденья | ✔ | ✔ | — |
Регулировка руля по углу наклона и вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ |
Подлокотник для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
Кондиционер | ✔ | — | — |
Климат-контроль | — | ✔ | ✔ |
Воздуховоды задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ | ✔ |
Экран бортового компьютера | 3,5" | — | — |
Цифровая приборная панель | — | 7" | 7" |
Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
Система беcключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые подушки безопасности передних пассажиров | — | ✔ | ✔ |
Боковые шторки безопасности | — | ✔ | ✔ |
Система крепления детских кресел ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | — |
Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь при старте в гору (HАС) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Конфигурация | Годы выпуска | РРЦ, руб. | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
---|---|---|---|---|---|
1.5 CVT Comfort | 2023 | 1 999 000 | 150 000 | 140 000 | 1 709 000 |
1.5 CVT Comfort | 2024 | 2 100 000 | — | 100 000 | 2 000 000 |
1.5 CVT Luxury | 2023 | 2 099 000 | 150 000 | 170 000 | 1 779 000 |
1.5 CVT Luxury | 2024 | 2 200 000 | — | 100 000 | 2 100 000 |
1.5 CVT Tech | 2023 | 2 149 000 | 150 000 | 170 000 | 1 829 000 |
1.5 CVT Tech | 2024 | 2 250 000 | — | 100 000 | 2 150 000 |
Фотогалерея
JAC J7: современность и комфорт в утонченном седане
JAC J7 — это новый седан от компании JAC Motors, созданный для автолюбителей, которые ценят стиль, комфорт и передовые технологии. Автомобиль выделяется элегантным и динамичным дизайном, который воплощает спортивный дух и классические пропорции.
JAC J7: Изящество и непревзойденный комфорт в инновационном седане
- Передняя часть. Массивная хромированная решетка радиатора гармонично сочетается с узкими светодиодными фарами, придавая автомобилю выразительный облик и обеспечивая отличную видимость в ночное время.
- Интерьер. Философия “ориентированности на водителя” проявляется в эргономичном расположении всех элементов управления. Водитель может сосредоточиться на дороге, а мультимедийная система с сенсорным экраном обеспечивает развлечение и информационную поддержку для всех пассажиров.
- Двигатели. Баланс мощности и экономичности. Доступны несколько вариантов моторов, включая турбонаддув, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от предпочтений по динамике и расходу топлива.
- Безопасность. Автомобиль оснащен множеством систем активной и пассивной безопасности: антиблокировочная система тормозов (ABS), система стабилизации (ESP), множество подушек безопасности и система крепления Isofix для детских кресел.
Причины популярности стильного китайского седана в России
Этот седан завоевал любовь российских автолюбителей благодаря ряду факторов:
- Эстетика. Гармоничные пропорции, динамичный силуэт и современный дизайн создают элегантный образ, который привлекает внимание на улицах российских городов.
- Комфорт. Просторный салон, качественные материалы отделки и удобные сиденья обеспечивают высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров.
- Соотношение цена-качество. JAC J7 предлагает высокий уровень комфорта и безопасности по доступной цене, что делает его привлекательным для широкого круга потребителей, включая семьи и молодежь.
- Надежность. Современные двигатели обеспечивают хорошую динамику при разумном расходе топлива. Качественная сборка и низкие эксплуатационные расходы делают автомобиль долговечным и экономичным выбором.
JAC J7 стремится предложить качество и комфорт в каждой поездке, будь то короткая поездка на работу или длительное путешествие. Сочетание продуманных технических решений, современного дизайна и высоких стандартов безопасности делает его отличным выбором на рынке автомобилей среднего класса.
Купить JAC J7 у официального дилера в Москве
Если вы планируете купить JAC J7 у официального дилера в Москве на Волгоградском проспекте, вы получите не только качественный автомобиль, но и ряд дополнительных преимуществ. Официальный дилер Джак Волгоградка предлагает помощь в подборе автомобиля, учитывая все ваши предпочтения и требования. Опытные консультанты помогут выбрать идеальную комплектацию и цвет, а также расскажут о всех доступных опциях и особенностях модели. Кроме того, вам гарантировано техническое обслуживание и сервис JAC J7 в салоне у дилера. Это означает, что ваш автомобиль будет обслуживаться квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запчастей и передового оборудования. Регулярное техническое обслуживание у официального дилера обеспечит долговечность и надежность вашего авто, а также сохранит его высокие эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы.